Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 metų veiklos plano ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 159.76 KB | ||
| 2018-2022 m. m. strateginio plano 2022 metų ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | |||
| 2023 metų veiklos plano ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 194.55 KB | ||
| 2023-2027 m.m. strateginis plano 2024 metų ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 798.68 KB | ||
| 2024 metų veiklos plano ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 165.94 KB | ||
| 2023-2027 m.m. strateginis plano 2025 metų ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 1.13 MB | ||
| 2025 metų veiklos plano ataskaita | 2026-02-16 17:20:33 | 138.08 KB | ||
