Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metų programų sąmatos | 2026-04-13 18:15:26 | 0.97 MB | ||
| Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2026-03-31 programos sąmata | 2026-04-13 18:15:26 | 1.22 MB | ||
| Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2026-03-31 programos papildoma sąmata | 2026-04-13 18:15:26 | 208.16 KB | ||
| 2025 metų programos sąmatos | 2026-04-13 18:15:26 | 1.71 MB | ||
| 2025 metų programos papildoma sąmata | 2026-04-13 18:15:26 | 207.12 KB | ||
| 2025-03-31 biudžeto sąmatos | 2026-04-13 18:15:26 | 1.1 MB | ||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir aiškinamasis raštas | 2026-04-13 18:15:26 | 1.87 MB | ||
| 2025-06-30 biudžeto sąmatos | 2026-04-13 18:15:26 | 1.45 MB | ||
| 2025-09-30 biudžeto sąmatos, 1 dalis | 2026-04-13 18:15:26 | 1.5 MB | ||
| 2025-09-30 programos sąmatos, 2 dalis | 2026-04-13 18:15:26 | 206.99 KB | ||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmata | 2026-04-13 18:15:26 | 2.56 MB | ||
| 2025-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-04-13 18:15:26 | 2.99 MB | ||
