Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų programų sąmatos | 2025-08-04 14:48:46 | 1.65 MB | ||
| 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-08-04 14:48:46 | 2.5 MB | ||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir aiškinamasis raštas | 2025-08-04 14:48:46 | 1.87 MB | ||
| 2025 metų programų sąmatos | 2025-08-04 14:48:46 | 1 MB | ||
| 2025 metų programos papildoma sąmata | 2025-08-04 14:48:46 | 212.79 KB | ||
| 2025-03-31 biudžeto sąmatos | 2025-08-04 14:48:46 | 1.1 MB | ||
| 2025-06-30 biudžeto sąmatos | 2025-08-04 14:48:46 | 1.45 MB | ||
| 2025-09-30 biudžeto sąmatos, 1 dalis | 2025-10-16 18:52:07 | 1.5 MB | ||
| 2025-09-30 programos sąmatos, 2 dalis | 2025-10-16 18:53:08 | 206.99 KB | ||
