Vilniaus Antakalnio progimnazija

Finansinių ataskaitų rinkiniai     

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:52 224.88 KB
2025 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 622.22 KB
2024 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 469.35 KB
2023 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 469.52 KB
2022 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 355.94 KB
2021 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 356.82 KB
2020 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 965.27 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 387.39 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 386.75 KB
2017 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:53 385.36 KB
2016 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:54 374.73 KB
2015 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:54 314.03 KB
2014 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:54 355.58 KB
2013 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:54 345.15 KB
2012 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2026-10-20 19:31:54 326.53 KB

  • Mokiniams
  • Mokytojams
  • Tėvams
  • Elektroninis dienynas