Konsultacijos 1-8 klasių mokiniams
Kviečiame pasinaudoti galimybe konsultuotis pas dalykų mokytojus, jei nesupratote pamokos turinio arba jeigu ilgai sirgote, o gal buvote išvykę ir praleidote kelias pamokas – dėl to atsirado mokymosi spragų!
O jei jums sunku mokytis, pasiekti pagrindinį lygmenį, jums skirtos ilgalaikės konsultacijos, kurių metu siekiame Tau padėti lengviau mokytis!
Konsultacijų tvarkaraštis nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos
Trumpalaikių konsultacijų grafikas 2026-2027 m.m.
Trumpalaikės konsultacijos skirtos mokiniams papildomai pasiaiškinti nesuprastas temas ar pasikonsultuoti po ligos, nes buvo praleistos pamokos. Jas gali lankyti visi norintys.
| Mokytojo vardas, pavardė | Konsultuojamas dalykas | Kurioms klasėms vyksta konsultacijos | Konsultacijos laikas - savaitės diena | Konsultacijos laikas - pamoka | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Danguolė Skurauskienė | Biologija, Gamtos mokslai (spragų turintiems) | 7 | Trečiadienis | 0 pamoka | 69 |
| Arijus Maceika | Biologija (spragų turintiems) | 8 | Ketvirtadienis | 0 pamoka | 69 |
| Nijolė Dubovskienė | Chemija, Gamtos mokslai (spragų turintiems) | 5,8 | Antradienis | 0 paamoka | 69 |
| Asta Stelnionytė | Fizika, Gamtos mokslai (spragų turintiems) | 5-8 | Penktadienis | 0 pamoka | 70 |
| Loreta Pilat | Geografija (spragų turintiems) | 6-8 | Ketvirtadienis | 0 pamoka | 56 |
| Renata Vasiliauskienė | Istorija (spragų turintiems) | 7-8 | Antradienis | 0 pamoka | 57 |
| Virginija Oliškevičienė | Istorija (spragų turintiems) | 5-6 | Ketvirtadienis | 7-8 pamoka | 53 |
| Danutė Šapalienė | Lietuvių kalba ir literatūra (spragų turintiems) | 6 | Penktadienis | 0 pamoka | 49 |
| Laima Gaidienė | Lietuvių kalba ir literatūra (spragų turintiems) | 6, 7 | Penktadienis | 0 pamoka | 32 |
| Ingrida Byraitė-Pekorienė | Lietuvių kalba ir literatūra (spragų turintiems) | 5, 8 | Trečiadienis | 0 pamoka | 33 |
| Ingrida Byraitė Pekorienė | Lietuvių kalba (privalomos dėl NMPP) | 5 | Antradienis | 0 pamoka | 33 |
| Jolanta Bizaitė | Lietuvių kalba ir literatūra (spragų turintiems) | 8 | Antradienis | 0 pamoka | 50 |
| Dovilė Labanauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra (spragų turintiems) | 5,7 | Trečiadienis | 0 pamoka | 51 |
| Dovilė Labanauskienė | Lietuvių kalba (privalomos dėl NMPP) | 5 | Antradienis | 0 pamoka | 51 |
| Rita Šarmavičienė | Matematika (spragų turintiems ir (privalomos dėl NMPP) | 5,7,8 | Antradienis | 0 pamoka | 65 |
| Rita Šarmavičienė | Matematika (gabiems) | 5-8 | Trečiadienis | 0 pamoka | 65 |
| Audronė Buzienė | Matematika (spragų turintiems) | 6, 8 | Antradienis | 0 pamoka | 64 |
| Tadeuš Romanovski | Matematika (spragų turintiems) | 6,8 | Ketvirtadienis | 0 pamoka | 63 |
| Normantas Liausėdas | Matematika (spragų turintiems ir privalomos dėl NMPP) | 5, 7 | Ketvirtadienis | 0 pamoka | 64 |
| Nijolė Gaidienė | Prancūzų kalba (spragų turintiems) | 7-8 | Trečiadienis | 0 pamoka | 36 |
| Daiva Varkalienė | Anglų kalba (spragų turintiems) | 5-6 | Penktadienis | 0 pamoka | 72 |
| Janina Robert | Vokiečių kalba (spragų turintiems) | 5-6 | Penktadienis | 7 pamoka | 50 |
| Margarita Aleknienė | Vokiečių kalba (spragų turintiems) | 6-8 | Ketvirtadienis | 0 pamoka | 41 |
| Vitalija Grunt | Rusų/prancūzų (spragų turintiems) | 5-8 | Antradienis | 8 pamoka | 49 |
