| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 469.35 KB | ||
| 2023 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 469.52 KB | ||
| 2022 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 355.94 KB | ||
| 2021 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 356.82 KB | ||
| 2020 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 965.27 KB | ||
| 2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 387.39 KB | ||
| 2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 386.75 KB | ||
| 2017 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 385.36 KB | ||
| 2016 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 374.73 KB | ||
| 2015 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 314.03 KB | ||
| 2014 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 355.58 KB | ||
| 2013 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 345.15 KB | ||
| 2012 Finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-04-03 11:15:19 | 326.53 KB | ||
