| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas | 2026-08-21 08:59:57 | 2.51 MB | ||
| 2025-06-30 biudžeto sąmatos | 2026-08-21 08:59:57 | 1.45 MB | ||
| 2026-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas | 2026-08-21 08:59:57 | 2.23 MB | ||
| 2026-03-31 programos sąmata | 2026-08-21 08:59:57 | 1.22 MB | ||
| 2026-03-31 programos papildoma sąmata | 2026-08-21 08:59:57 | 208.16 KB | ||
| 2026 metų programų sąmatos | 2026-08-21 08:59:58 | 0.97 MB | ||
| 2025-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas | 2026-08-21 08:59:58 | 2.99 MB | ||
| 2025 metų programos sąmatos | 2026-08-21 08:59:58 | 1.71 MB | ||
| 2025 metų programos papildoma sąmata | 2026-08-21 08:59:58 | 207.12 KB | ||
