| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų programų sąmatos | 2025-12-10 15:16:53 | 1.65 MB | ||
| 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-12-10 15:16:53 | 2.5 MB | ||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir aiškinamasis raštas | 2025-12-10 15:16:53 | 1.87 MB | ||
| 2025 metų programų sąmatos | 2025-12-10 15:16:53 | 1 MB | ||
| 2025 metų programos papildoma sąmata | 2025-12-10 15:16:53 | 212.79 KB | ||
| 2025-03-31 biudžeto sąmatos | 2025-12-10 15:16:53 | 1.1 MB | ||
| 2025-06-30 biudžeto sąmatos | 2025-12-10 15:16:53 | 1.45 MB | ||
| 2025-09-30 biudžeto sąmatos, 1 dalis | 2025-12-10 15:16:53 | 1.5 MB | ||
| 2025-09-30 programos sąmatos, 2 dalis | 2025-12-10 15:16:53 | 206.99 KB | ||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmata | 2025-12-10 15:16:53 | 2.56 MB | ||
