| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų programų sąmatos | 2026-01-12 18:31:00 | 1.65 MB | ||
| 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-01-12 18:31:00 | 2.5 MB | ||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir aiškinamasis raštas | 2026-01-12 18:31:00 | 1.87 MB | ||
| 2025-12-31 programos sąmatos | 2026-01-12 18:31:00 | 1.71 MB | ||
| 2025 metų programos papildoma sąmata | 2026-01-12 18:31:00 | 207.12 KB | ||
| 2025-03-31 biudžeto sąmatos | 2026-01-12 18:31:00 | 1.1 MB | ||
| 2025-06-30 biudžeto sąmatos | 2026-01-12 18:31:00 | 1.45 MB | ||
| 2025-09-30 biudžeto sąmatos, 1 dalis | 2026-01-12 18:31:00 | 1.5 MB | ||
| 2025-09-30 programos sąmatos, 2 dalis | 2026-01-12 18:31:00 | 206.99 KB | ||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmata | 2026-01-12 18:31:00 | 2.56 MB | ||
