Mokinių skaičiaus kaita
| Laida | Metai | Mokinių skaičius |
|---|---|---|
| XIII | 2025-09-01 | 1016 |
| XII | 2024-09-01 | 1085 |
| XI | 2023-09-01 | 1108 |
| X | 2022-09-01 | 1123 |
| IX | 2021-09-01 | 1130 |
| VIII | 2020-09-01 | 1100 |
| VII | 2019-09-01 | 1083 |
| VI | 2018-09-01 | 1057 |
| V | 2017-09-01 | 1016 |
| IV | 2016-09-01 | 899 |
| III | 2015-09-01 | 842 |
| II | 2014-09-01 | 822 |
| I | 2013-09-01 | 799 |
| 0 | 2012-09-01 | 782 |
Atvirumo kupini ir besimokantys klasių vadovai 2025-2026 m.m.
| Klasė | Klasės raidė | Klasės vadovas | Ugdomasis dalykas | Kab. nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Ana Daunoravičienė | Pradinis ugdymas | 18 |
| 1 | l | Viktorija Bujokienė | Pradinis ugdymas | 28 |
| 1 | m | Roberta Narbutaitė | Pradinis ugdymas | 11 |
| 1 | n | Ginta Azguridienė | Pradinis ugdymas | 8 |
| 1 | o | Regina Aršvilaitė | Pradinis ugdymas | 17 |
| 2 | k | Jolita Damkauskienė | Pradinis ugdymas | 13 |
| 2 | l | Zita Petravičienė | Pradinis ugdymas | 9 |
| 2 | m | Asta Luzginienė | Pradinis ugdymas | 15 |
| 2 | n | Nijolė Bielinskienė | Pradinis ugdymas | 24 |
| 2 | o | Paulius Snetkovas | Pradinis ugdymas | 26 |
| 3 | k | Lina Kumžienė | Pradinis ugdymas | 19 |
| 3 | l | Andra Ramanauskienė | Pradinis ugdymas | 21 |
| 3 | m | Violeta Jonaitytė | Pradinis ugdymas | 22 |
| 3 | n | Rasa Makarevičienė | Pradinis ugdymas | 7 |
| 3 | o | Aušra Gelažnikienė | Pradinis ugdymas | 27 |
| 4 | k | Janina Narkevičienė | Pradinis ugdymas | 16 |
| 4 | l | Jolanta Sabaliauskienė | Pradinis ugdymas | 12 |
| 4 | m | Rasa Staniunaitienė | Pradinis ugdymas | 10 |
| 4 | n | Jurga Padūmytė | Pradinis ugdymas | 25 |
| 4 | o | Dominykas Kriauza | Pradinis ugdymas | 31 |
| 5 | k | Agota Jatautė | Gyvenimo įgūdžiai, dorinis ugdymas (etika) | 63 |
| 5 | l | Nida Chadzevičienė | Užsienio kalba (anglų) | 60 |
| 5 | m | Laima Gaidienė | Lietuvių kalba ir literatūra | 32 |
| 5 | n | Danutė Šapalienė | Lietuvių kalba ir literatūra | 49 |
| 5 | o | Virginija Oliškevičienė | Istorija | 53 |
| 6 | k | Gintaras Petrauskas | Fizinis ugdymas | 69 |
| 6 | l | Loreta Vilkevičienė | Užsienio kalba (anglų) | 64 |
| 6 | m | Inga Stanionienė | Technologijos | 38 |
| 6 | n | Renata Vasiliauskienė | Istorija | 57 |
| 6 | o | Rita Šarmavičienė | Matematika | 65 |
| 7 | k | Asta Stelnionytė | Fizika, Gamtos mokslai | 71 |
| 7 | l | Jolanta Bizaitė | Lietuvių kalba ir literatūra | 50 |
| 7 | m | Aušra Dobravolskienė | Užsienio kalba (vokiečių) | 61 |
| 7 | n | Rūta Leiputė | Finansinis raštingumas, gyvenimo įgūdžiai | 30 |
| 7 | o | Darja Lyzenko | Dorinis ugdymas (etika) | 67 |
| 8 | k | Dovilė Labanauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | 51 |
| 8 | l | Loreta Pilat | Geografija | 56 |
| 8 | m | Ingrida Byraitė-Pekorienė | Lietuvių kalba ir literatūra | 33 |
| 8 | n | Alina Andrejauskienė | Dorinis ugdymas (tikyba) | 47 |
| 8 | o | Vitalija Grunt | Užsienio kalba (prancūzų, rusų) | 40 |
